ETF · Indices
MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Total ETFs
5
All Products
5 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 3.06 B | 14,210 | 0.20 | Total Market | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 2/25/2011 | 78.38 | 2.75 | 17.66 | ||
| Stocks | 172.83 M | 5,285 | 0.20 | Total Market | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 12/6/2018 | 8.14 | 2.50 | 14.25 | ||
| Stocks | 172.83 M | — | 0.20 | Total Market | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 12/6/2018 | 8.14 | 2.50 | 14.25 | ||
| Stocks | 29.86 M | 1,047 | 0.20 | Total Market | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 11/10/2020 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 7.1 M | 16,970 | 0.23 | Total Market | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 7/28/2021 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+110 more